BASE DE DATOS CLASIFICADA
Gaming Archive
Registro analítico de partidas, trofeos de platino, horas y radar de lanzamientos.
Horas Acumuladas
20,905 h
Trofeos de Platino
2
100% Completados
8
En Curso
Super Mario Odyssey
Horas Acumuladas
20,905 h
Trofeos de Platino
2
100% Completados
8
En Curso
Super Mario Odyssey
| Juego | Plataforma | Progreso | Platino | Nota | Dificultad | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends SoloQDiamond 1Competitive | PC | 100% | — | 9/10 | 9/10 | 20,000 h |
Elden Ring Mage BuildPlatinum Trophy100% Map | PC | 100% | SÍ | 10/10 | 8/10 | 400 h |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild Master SwordAll Shrines | SWITCH1 | 95% | — | 10/10 | 5/10 | 185 h |
Hollow Knight 112% CompletionPantheons | PC | 112% | — | 10/10 | 9/10 | 95 h |
Resident Evil 4 Professional ModeHandcannon | PS2 | 100% | — | 10/10 | 6/10 | 60 h |
Chrono Trigger ClassicNew Game+ | SNES | 100% | — | 10/10 | 4/10 | 45 h |
God of War III Chaos ModePlatinum Trophy | PS3 | 100% | SÍ | 9/10 | 7/10 | 35 h |
Super Mario Odyssey Moon Hunting | SWITCH2 | 85% | — | 9/10 | 5/10 | 35 h |
Silent Hill 2 Psychological HorrorLeave Ending | PS2 | 100% | — | 10/10 | 6/10 | 30 h |
Metal Gear Solid BandanaStealth Camo | PSX | 100% | — | 10/10 | 6/10 | 20 h |
